Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
libkavorka-perl_0.036-1.debian.tar.xz | 2015-05-06 14:50 | 4.2K | ||
libkavorka-perl_0.036-1.dsc | 2015-05-06 14:50 | 2.4K | ||
libkavorka-perl_0.036-1_all.deb | 2015-05-07 12:34 | 87K | ||
libkavorka-perl_0.036-2.debian.tar.xz | 2016-12-29 19:23 | 6.1K | ||
libkavorka-perl_0.036-2.dsc | 2016-12-29 19:23 | 2.5K | ||
libkavorka-perl_0.036-2_all.deb | 2016-12-29 20:28 | 78K | ||
libkavorka-perl_0.036.orig.tar.gz | 2015-05-06 14:50 | 77K | ||
libkavorka-perl_0.039-3.debian.tar.xz | 2019-01-19 00:24 | 5.0K | ||
libkavorka-perl_0.039-3.dsc | 2019-01-19 00:24 | 2.5K | ||
libkavorka-perl_0.039-3_all.deb | 2019-01-19 09:53 | 79K | ||
libkavorka-perl_0.039.orig.tar.gz | 2019-01-16 06:13 | 78K | ||
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s