Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
libstatistics-distributions-perl_1.02.orig.tar.gz | 2011-10-18 00:15 | 5.6K | ||
libstatistics-distributions-perl_1.02-1_all.deb | 2011-10-19 11:04 | 9.8K | ||
libstatistics-distributions-perl_1.02-1.dsc | 2011-10-18 00:15 | 2.1K | ||
libstatistics-distributions-perl_1.02-1.debian.tar.gz | 2011-10-18 00:15 | 1.6K | ||
libstatistics-distributions-perl_1.02-1.1_all.deb | 2021-01-05 06:24 | 8.7K | ||
libstatistics-distributions-perl_1.02-1.1.dsc | 2021-01-05 06:24 | 2.2K | ||
libstatistics-distributions-perl_1.02-1.1.debian.tar.xz | 2021-01-05 06:24 | 1.7K | ||
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s