![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | node-cli-boxes_1.0.0-1.debian.tar.xz | 2018-01-05 00:08 | 2.0K | |
![]() | node-cli-boxes_1.0.0-1.dsc | 2018-01-05 00:08 | 2.0K | |
![]() | node-cli-boxes_1.0.0-1_all.deb | 2018-01-11 17:24 | 3.2K | |
![]() | node-cli-boxes_1.0.0.orig.tar.gz | 2018-01-05 00:08 | 2.3K | |
![]() | node-cli-boxes_2.2.0-2.debian.tar.xz | 2020-04-08 12:03 | 2.7K | |
![]() | node-cli-boxes_2.2.0-2.dsc | 2020-04-08 12:03 | 2.0K | |
![]() | node-cli-boxes_2.2.0-2_all.deb | 2020-04-08 12:38 | 4.1K | |
![]() | node-cli-boxes_2.2.0.orig.tar.gz | 2020-04-08 12:03 | 3.0K | |
![]() | node-cli-boxes_2.2.1-2.debian.tar.xz | 2021-10-18 22:57 | 3.0K | |
![]() | node-cli-boxes_2.2.1-2.dsc | 2021-10-18 22:57 | 2.0K | |
![]() | node-cli-boxes_2.2.1-2_all.deb | 2021-10-19 06:34 | 4.6K | |
![]() | node-cli-boxes_2.2.1.orig.tar.gz | 2020-11-02 18:24 | 3.4K | |
![]() | node-cli-boxes_3.0.0-1build2.debian.tar.xz | 2023-09-11 13:29 | 3.1K | |
![]() | node-cli-boxes_3.0.0-1build2.dsc | 2023-09-11 13:29 | 2.0K | |
![]() | node-cli-boxes_3.0.0-1build2_all.deb | 2023-09-11 13:30 | 4.8K | |
![]() | node-cli-boxes_3.0.0.orig.tar.gz | 2023-09-11 11:44 | 3.7K | |
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s
Mirrorok méretei:
Distro | Méret |
AlmaLinux | 747G |
Debian | 485G |
Debian-Security | 228G |
Manjaro | 229G |
Raspbian | 620G |
Ubuntu | 3,3T |
Összesen | 5,5T |
Utoljára frissítve: 2025-05-14 16:37