Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
powernap_2.21-0ubuntu1.dsc | 2015-04-01 15:56 | 1.3K | ||
powernap-server_2.21-0ubuntu1_all.deb | 2015-04-01 16:25 | 1.7K | ||
powerwake-common_2.21-0ubuntu1_all.deb | 2015-04-01 16:25 | 6.3K | ||
powerwaked_2.21-0ubuntu1_all.deb | 2015-04-01 16:25 | 6.4K | ||
powerwake_2.21-0ubuntu1_all.deb | 2015-04-01 16:25 | 7.8K | ||
powernap-common_2.21-0ubuntu1_all.deb | 2015-04-01 16:25 | 14K | ||
powernap_2.21-0ubuntu1_all.deb | 2015-04-01 16:25 | 19K | ||
powernap_2.21-0ubuntu1.tar.xz | 2015-04-01 15:56 | 36K | ||
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s