Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
q2-feature-classifier_2024.2.0.orig.tar.gz | 2024-02-19 00:33 | 395K | ||
q2-feature-classifier_2024.2.0-1ubuntu2_all.deb | 2024-07-11 14:59 | 121K | ||
q2-feature-classifier_2024.2.0-1ubuntu2.dsc | 2024-07-11 14:59 | 2.5K | ||
q2-feature-classifier_2024.2.0-1ubuntu2.debian.tar.xz | 2024-07-11 14:59 | 7.8K | ||
q2-feature-classifier_2022.11.1.orig.tar.gz | 2023-02-05 00:47 | 392K | ||
q2-feature-classifier_2022.11.1-2_all.deb | 2023-02-07 07:54 | 119K | ||
q2-feature-classifier_2022.11.1-2.dsc | 2023-02-05 00:47 | 2.4K | ||
q2-feature-classifier_2022.11.1-2.debian.tar.xz | 2023-02-05 00:47 | 6.7K | ||
q2-feature-classifier_2021.8.0.orig.tar.gz | 2021-10-18 23:15 | 388K | ||
q2-feature-classifier_2021.8.0-1_all.deb | 2021-10-19 23:14 | 117K | ||
q2-feature-classifier_2021.8.0-1.dsc | 2021-10-18 23:15 | 2.4K | ||
q2-feature-classifier_2021.8.0-1.debian.tar.xz | 2021-10-18 23:15 | 5.9K | ||
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s